| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea SAIKO | 29.22 | 15.04 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Ada KORIC | 21.06 | 9.53 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 2.00 | #1 | ||
| 3 | Asja HAMZIC | 9.90 | 4.27 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 26. 6. 2021. 19:37